|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Bucket Capacity: | 1.8m3 | Maximum Digging Depth: | 8920mm |
|---|---|---|---|
| Machine Weight: | 45375kg | Moving Type: | Crawler Excavator |
| Engine: | CAT C13 ACERT | Power: | 380hp |
Location:Shanghai China.erickinchina@gmail.com
Good quality,good for mining.
Year:2012,3500 hours.
90% undercarriage ,Air conditioned cabin.
no oil leak,no smoke,no damage.
all components test and run well ready to go straigh to work.
Video of All Machines
https://www.youtube.com/user/erickinchina/videos
Video of Our Yard
![]()
![]()
>> Japan original
>> Air conditioned cabin
>> good working performance
>> 92% undercarridge,no oil leak
>> powerful and durablem,good for mining and tough work
>> 3 year warranty for Engine & Pump
>> Quick delivery: 3-9 days after deposit
| Engine | ||
| Make | Caterpillar | |
| Model | C13 ACERT | |
| Net Power | 380 hp | 283 kw |
| Displacement | 763 cu in | 12.5 L |
| Number of Cylinders | 6 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 100040 lb | 45375 kg |
| Fuel Capacity | 186 gal | 705 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 9.4 gal | 35.5 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 150 gal | 570 L |
| Engine Oil Capacity | 11 gal | 42 L |
| Swing Drive Fluid Capacity | 2.6 gal | 10 L |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 5080 psi | 35000 kPa |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 194 gal/min | 734 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| Swing Speed | 8.7 rpm | |
| Swing Torque | 109560 lb ft | 148500 Nm |
| Undercarriage | ||
| Number of Shoes per Side | 52 | |
| Shoe Size | 30 in | 750 mm |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 | |
| Number of Track Rollers per Side | 9 | |
| Max Travel Speed | 2.8 mph | 4.5 km/h |
| Drawbar Pull | 75920 lb | 337.7 kN |
| Track Gauge | 9 ft in | 2740 mm |
| Buckets | ||
| Reference Bucket Capacity | 2.4 yd3 | 1.8 m3 |
| Maximum Bucket Capacity | 4.6 yd3 | 3.5 m3 |
erickinchina@gmail.com
mobile:+86 15021963675
Skype:nelly1990123
WhatsApp/Viber:+86 15021963675
Wechat:hahaha6602
http://www.used-excavator-china.com
![]()